CNAIR lansează aplicația informatica “eAST – emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic”, destinată obținerii Autorizațiilor Speciale de Transport (AST) de către operatorii de transport, cu plata tarifelor aferente, în mod automat, în baza datelor furnizate de solicitant, fără intervenția unui operator uman, ca parte a strategiei proprii privind procesul de digitalizare.
Mediul de test al aplicației a fost pus la dispoziția operatorilor de transport, în vederea cunoașterii funcționalităților acesteia și efectuarea de simulări ale procedurii de obținere a AST, similar cu mediul de producție, ce urmează a fi lansat începând de miercuri, 25.10.2023.
Limitele maselor și dimensiunilor până la care aplicația este configurată în prezent să emită AST sunt după cum urmează:
Parametrul | Valoarea maximă până la care se poate emite AST | U.M. |
Limită emitere AST pentru masa totală divizibilă – masa totală să nu depăşească cu mai mult de 25% masa totală maximă admisă | – | tone |
Limită emitere AST permanenta pentru masa totală indivizibilă | 50.00 | tone |
Limită emitere AST cursa pentru masa totală indivizibilă | 50.00 | tone |
Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa simplă – cu până la: | 3.50 | tone |
Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa dublă – cu până la: | 6.00 | tone |
Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa triplă – cu până la: | 7.00 | tone |
Limită emitere AST pentru depășirea lungimii maxime admise pentru lungime divizibilă – cu până la: | 3.00 | metri |
Limită emitere AST permanent pentru lungime indivizibila (maximum) | 25.00 | metri |
Limită emitere AST cursa pentru depășiri ale lungimii maxime admise pentru lungime indivizibilă | 25.00 | metri |
Limită emitere AST pentru depășiri ale lățimii maxime admise (dimensiune divizibilă) | 3.20 | metri |
Limită emitere AST permanent pentru depășiri ale lățimii maxime admise (dimensiune indivizibilă) | 3.20 | metri |
Limită emitere AST cursa pentru depășiri ale lățimii maxime admise (dimensiune indivizibilă) | 3.20 | metri |
DOBRE Florin
Limită emitere AST cursa pentru depășiri ale înălțimii maxime admise (dimensiune indivizibilă) | 4.00 | metri |
Limită emitere AST cursa și permanentă în aplicația eAST pentru depășiri ale înălțimii maxime admise (dimensiune divizibilă) | 4.00 | metri |
Limită emitere AST permanentă pentru depășiri ale înălțimii maxime admise (dimensiune indivizibila) | 4.00 | metri |
Limită emitere AST permanentă pentru depășiri ale masei totale maxime admise, în cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibilă) | 50.00 | tone |
Limită emitere AST permanentă pentru depăsiri ale lungimii maxime admise, în cazul vehiculelor cu depășiri constructive (dimensiune indivizibilă) | 25.00 | metri |
Limită emitere AST permanentă pentru depășiri ale lățimii maxime admise, în cazul vehiculelor cu depășiri constructive (dimensiune indivizibilă) | 3.20 | metri |
Limită emitere AST permanentă pentru depășiri ale înălțimii maxime admise, în cazul vehiculelor cu depășiri constructive (dimensiune indivizibilă) | 4.00 | metri |
Ulterior, în funcție de evoluția traficului și de darea în exploatare a noi sectoare de drumuri de interes național, cu capacitate portantă crescută, aceste limite pot fi actualizate cu majorări superioare celor inițiale.
Având în vedere prevederile legale actuale privind declararea pe proprie răspundere a caracteristicilor vehiculelor cu depășiri, operatorii de transport sunt rugați să consulte “Manualul utilizatorilor externi” și termenii și condițiile de utilizare afișate pe site-ul CNAIR la secțiunea “Informațtii transporturi rutiere – Autorizaății” (detalii aici).
Precizăm faptul că organele de control abilitate au fost informate cu privire la emiterea AST prin aplicația eAST și la modalitățile de verificare a conformității cu informațiile existente în baza de date proprie CNAIR.
Subliniem faptul că CNAIR va asigura suport tehnic în utilizarea aplicației și cunoașterea funcționalităților sale.