Cu puțin timp în urmă un oficial român, afirma că scăderea prețului la gaze și electricitate a determinat scăderea veniturilor la bugetul de stat. Datele EUROSTAT arată că prețul în trimestrul I 2023 față de perioada similară din anul 2022 a crescut cu 77% pentru electricitate (locul 3 în Europa) și de 134% la gazele naturale (locul 2 în Europa).
Este Româniacampioanacreșteriiprețurilorîn Europa?
Pentru a răspunde la aceastăîntrebare, trebuiesăanalizămMetodologia EUROSTAT privindstatisticaprețurilor. Astfelputemconcluzinacăprețurile EUROSTAT pentrupopulație sunt prețurile din contracteleexistenteîntrefurnizorișiconsumatori. Important de precizatcăacesteprețuri nu au fostefectivachitate de cătreconsumatori, deoarececonsumatorul a plătitprețulplafonat.
Analizânddateleconstatămcăînfaptprețulefectivplătit la gaze a fostîncreștere cu cca 5% la gaze (a 4 ceamaimicăcreștere din Europa). și cu cca 8% la energieelectrică (a 3 ceamaimicăcreștere din Europa). Aceasta este creșterea reală a prețului efectiv plătit la gaze și energie electrică de populația din România între semestrul I 2023 și Semestrul I 2022. Creștere prețului se datorează modificărilor legislative care au apărut în Semstrul II 2022 și care a determinat creșterea numărului consumatorilor care au plătit preț plafonat de 1,3 lei/kWh cu TVA inclus (acei care au consumat efectiv în luna de consum mai mult decât 255 kWh). În situația gazelor ușoara creștere se datorează expirării contractelor încheiate după anul 2020 pe o perioadă care includea și luni din anul 2022, cu prețuri la gaze sub 0,2 lei/kWh.
Euro/kWh | Pretul din contracte la energieelectricapentrupopulatie | 2023-S1 |
1 | Ireland | 0.4511 |
2 | Netherlands | 0.4436 |
3 | Liechtenstein | 0.3888 |
4 | Belgium | 0.3592 |
5 | Romania | 0.3373 |
6 | Italy | 0.323 |
7 | Luxembourg | 0.3012 |
8 | Portugal | 0.2983 |
9 | Denmark | 0.2976 |
10 | Germany | 0.2973 |
11 | Austria | 0.2691 |
12 | Czechia | 0.2643 |
13 | Latvia | 0.2521 |
14 | Lithuania | 0.2402 |
15 | Cyprus | 0.2312 |
16 | Romania PrețulPlafonat | 0.2210 |
17 | Greece | 0.1922 |
18 | France | 0.1889 |
19 | Moldova | 0.1795 |
20 | Finland | 0.1793 |
21 | Sweden | 0.1789 |
22 | Norway | 0.1683 |
23 | Estonia | 0.1666 |
24 | Slovenia | 0.1614 |
25 | Spain | 0.1534 |
26 | Slovakia | 0.1322 |
27 | Iceland | 0.1208 |
28 | Romania Prețul din Propunerea AEI | 0.1200 |
29 | Malta | 0.1181 |
30 | Croatia | 0.117 |
31 | North Macedonia | 0.0957 |
32 | Bulgaria | 0.0948 |
33 | Hungary | 0.0914 |
34 | Poland | 0.091 |
Euro/kWh | Pretul din contracte la gaze pentrupopulatie | 2023-S1 |
1 | Liechtenstein | 0.1636 |
2 | Netherlands | 0.1591 |
3 | Luxembourg | 0.1492 |
4 | Sweden | 0.1466 |
5 | Ireland | 0.1269 |
6 | Latvia | 0.1262 |
7 | Austria | 0.1260 |
8 | Romania | 0.1203 |
9 | Greece | 0.1074 |
10 | Portugal | 0.1060 |
11 | Italy | 0.1044 |
12 | Belgium | 0.1043 |
13 | Moldova | 0.1002 |
14 | Denmark | 0.0998 |
15 | Germany | 0.0969 |
16 | Czechia | 0.0940 |
17 | Spain | 0.0891 |
18 | Estonia | 0.0879 |
19 | North Macedonia | 0.0878 |
20 | Slovenia | 0.0856 |
21 | Bulgaria | 0.0806 |
22 | France | 0.0784 |
23 | Romania PrețulPlafonat | 0.0625 |
24 | Poland | 0.0550 |
25 | Bosnia and Herzegovina | 0.0503 |
26 | Slovakia | 0.0476 |
27 | Lithuania | 0.0465 |
28 | Romania Pretul din Propunerea AEI | 0.0457 |
29 | Croatia | 0.0390 |
30 | Serbia | 0.0370 |
31 | Hungary | 0.0265 |
32 | Türkiye | 0.0207 |
33 | Georgia | 0.0154 |
Analizândprețurileefectivplătite la gazșielectricitate (prețurileplafonate), România se șăseșteînrândulțărilor cu prețuriefectvplătitemici la nivel European la gazșielectricitate. Precizămînsăcăînsituația în care s-ar fi aplicat în România propunerile Asociației Eergie Inteligetă (AEI) (https://asociatiaenergiainteligenta.ro/romania-nu-are-intamplator-cele-mai-mari-cresteri-ale-preturilor-la-gaze-si-energie-electrica-din-europa/ ), româniiar fi pututplătiprețurișimaimici la gaze șienergieelectricășiar fi pututsă fie țaraundesă nu existenici o creștere a prețuluiîntreSemestrul I 2022 șiSemestrul I 2023 la gazelenaturale.
Totuși, datele EUROSTAT, privindcreștereaprețuluiefectivplătit la gaze Semestrul I 2023/Semestrul I 2022, nu trebuieneglijate, acesteareprezintă un mare semnal de alarmășiscoateînevidență o mare problemă: aratăunde se vorgăsiprețurileînRomânia post plafonareînraport cu prețurile din țărileeuropene!!!.
Acestestatisticitrebuie interpretate în mod correct, șichiardacăcreșetereaprețuluiefectivplătit de populație nu a fost mare, statisticilearatănefuncționareaclară a pieței de gazșienergieelectricăînRomâniași o mare îngrijorarefață de momentulîn care plafonarea nu se vamaiaplica.
Dumitru Chisalita
Presedinte