Elevii din județul Sibiu au demonstrat, încă o dată, un nivel ridicat de pregătire și pasiune pentru matematică, în cadrul etapelor județene ale principalelor competiții desfășurate în luna martie 2026. Potrivit datelor oficiale, nu mai puțin de 427 de elevi au participat la aceste concursuri, confirmând interesul crescut pentru această disciplină.
Olimpiada Națională de Matematică – etapa județeană, 7 martie 2026
Etapa județeană s-a desfășurat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu.
| Clasa | Număr participanți | Nume și prenume elev calificat la etapa națională | Unitatea de învățământ | Profesor coordonator |
| V | 67 | OLTEAN EDUARD | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | ȘERB DELIA VERONICA |
| VI | 43 | LECA IOAN SEBASTIAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” SIBIU | CISMAȘ DANIELA |
| VII | 26 | OANCEA ANDRU-TOMAS | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | ȘERB DELIA VERONICA |
| VIII | 26 | BRATU PAUL | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | ȘERB DELIA VERONICA |
| IX | 8 | HUREZANU LUCA-MIHAI | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | DORCA DORIANA |
| X | 20 | SIN – BULBAN TUDOR | COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUEL VON BRUKENTHAL” SIBIU | HORNARIU BIANCA |
| XI | 13 | ȚIPLIC ANDREI – MARIUS | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | ISAC DORU |
| XII | 4 | GUȘTERIȚAN ȘTEFAN FLORIN | COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU | OȚOIU ILEANA |
| TOTAL | 207 elevi |
Etapa națională se va desfășura în perioada 30 martie – 4 aprilie 2025 la Drobeta Turnu Severin clasele V-VIII, iar elevii claselor IX-XII vor merge la Alba Iulia. Numărul mare de participanți arată că matematica rămâne una dintre disciplinele care stimulează competiția și excelența. De remarcat este și implicarea constantă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, care domină clasamentul calificărilor.
Elevii care vor reprezenta județul Sibiu la etapa națională a ONM, împreună cu profesorii însoțitori
CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI”,
etapa județeană, 7 martie 2026
cuprins în CALENDARUL CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘCOLARE CU FINANȚARE DIN PARTEA M.E.C. – 2026 nr. 24410/4/28.01.2026
Etapa județeană s-a desfășurat la Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu, respectiv la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș.
| Clasa | Număr participanți | Nume și prenume elev calificat la etapa națională | Unitatea de învățământ | Profesor coordonator |
| IX Științe ale naturii | 15 | Nu este cazul | ||
| IX Tehnologic | 11 | Nu este cazul | ||
| X Științe ale naturii | 13 | GALAFTION TEODORA MARIA | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | NEGREA STELA |
| X Tehnologic | 14 | PAL IANOȘ DANIEL | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU | DINU MIOARA |
| XI Științe ale naturii | 22 | PASCU DANIEL MATEI | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | BRODEȚCHI MIRCEA |
| XI Tehnologic | 7 | Nu este cazul | ||
| XII Științe ale naturii | 19 | VEȘTEMEAN HORAȚIU MIHAI | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | BRODEȚCHI MIRCEA |
| XII Tehnologic | 7 | Nu este cazul | ||
| TOTAL | 108 elevi |
Etapa națională se va desfășura în perioada 15 – 17 mai 2026 la Iași.
CONCURSUL NAȚIONAL „PEDAGOGIA MATEMATICII”,
etapa județeană, 7 martie 2026
cuprins în CALENDARUL CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘCOLARE CU FINANȚARE DIN PARTEA M.E.C. – 2026 nr. 24410/4/28.01.2026
Concursul se adresează doar elevilor de la liceele cu profil pedagogic, iar etapa județeană s-a desfășurat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.
| Clasa | Număr participanți | Nume și prenume elev calificat la etapa națională | Unitatea de învățământ | Profesor coordonator |
| IX | 7 | STROIA OANA NICOLE | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU | PASCALĂU FLAVIUS |
| X | 4 | LUPU IUSTINA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU | PASCALĂU LAURA |
| XI | 4 | MANDA MARIA-NATALIA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU | PASCALĂU FLAVIUS |
| XII | 7 | PÂRVU ANDREEA | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU | PASCALĂU LAURA |
| TOTAL | 22 elevi |
Etapa națională se va desfășura în perioada 15 – 17 mai 2026 la Târgu Mureș.
CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ „OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA” – OLIMPIADA SATELOR SIBIENE,
etapa județeană, 6 martie 2026
cuprins în CALENDARUL CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘCOLARE CU FINANȚARE DIN PARTEA M.E.C. – 2026 nr. 24410/4/28.01.2026
Concursul se adresează doar elevilor din mediul rural.
| Clasa | Număr participanți | Nume și prenume elev calificat la etapa națională | Unitatea de învățământ | Profesor coordonator |
| V | 37 | MICLĂUȘ DIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TILIȘCA | TRASCĂU NARCISA RUXANDRA |
| VI | 24 | Nu este cazul | ||
| VII | 9 | DRĂGOIU IONELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” RĂȘINARI, structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SAVA POPOVICI BARCIANU” RĂȘINARI | BUCIUTA IOANA |
| VIII | 20 | ARCAȘ ANTONIA GABRIELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALĂMOR | BĂRBUȘ MONICA |
| TOTAL | 90 elevi |
Etapa națională se va desfășura în perioada 22 – 24 mai 2026 la Cluj – Napoca.
Pentru buna desfășurare a acestor competiții, la nivelul județului au fost implicate peste 100 de cadre didactice care predau disciplina matematică în organizare și evaluare. Acest efort colectiv evidențiază importanța comunității educaționale în promovarea performanței. Succesul elevilor nu este doar rezultatul muncii individuale, ci și al sprijinului oferit de profesori și instituții.
Mulțumesc tuturor celor care promovează și susțin performanța în matematică și mult succes participanților la etapa națională.
