Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2026 (după soluționarea contestațiilor).
La nivelul județului Sibiu
- Procentul notelor egale sau mai mari de 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 54,00% (locul 18 la nivelul țării, în creștere cu 3,54% față de rezultatele inițiale), inferior în raport cu procentul consemnat în anul 2020 (62%), dar superior celui din anii 2025 (47,96%), 2024 (47,7%), 2023 (48,8%), 2022 (51,3%), 2021 (48,2%) și 2019 (40,03%);
- 525 de candidați pot să fie repartizați pe posturi titularizabile (mai mult cu 34 de candidați față de rezultatele afișate înainte de depunerea contestațiilor);
- Procentul notelor între 5 și 6,99 este de 33,81% (în scădere cu 4,31% față de rezultatele inițiale);
- niciun candidat nu a obținut nota 10 (1 candidat în 2025, 2 candidați în 2024, 5 candidați în 2023, 1 candidat în 2022, 2 candidați în 2021, 6 candidați în 2020 și niciun candidat în 2019);
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 5 – 6 august 2026.
Situația rezultatelor la contestații pe discipline:
| Proba de concurs | Număr note mărite | Număr note micșorate | Număr note nemodificate | Număr total contestații depuse |
| ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BIOLOGIE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| CHIMIE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO – FINANCIARĂ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT | 7 | 9 | 1 | 17 |
| EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI | 1 | 2 | 0 | 3 |
| EDUCAȚIE MUZICALĂ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| EDUCATIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDURE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI; EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU O CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ, ENERGETICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FIZICĂ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GEOGRAFIE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ISTORIE | 7 | 4 | 1 | 12 |
| LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | 4 | 4 | 0 | 8 |
| LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | 7 | 11 | 1 | 19 |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/ MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMA ROMÂNĂ) | 26 | 16 | 0 | 42 |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII | 28 | 14 | 0 | 42 |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE-EDUCAȚIE TIMPURIE ȘI CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE A COPIILOR SUB 3 ANI, METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN CREȘĂ | 7 | 12 | 0 | 19 |
| MATEMATICĂ | 9 | 1 | 0 | 10 |
| PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ | 8 | 5 | 0 | 13 |
| RELIGIE ORTODOXA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 131 | 100 | 4 | 235 |
Sinteza rezultatelor finale la nivel național o puteți analiza accesând linkul de mai jos:
