1. Ce capacități pe cărbune trebuiau retrase prin PNRR
Cele 1.695 MW sunt identificate exact în documentația care a fundamentat OUG 108/2022: Turceni 3, Ișalnița 8 și cinci grupuri de la Mintia. Comisia Europeană confirmă că România a raportat dezafectarea celor 1.695 MW în cadrul primei cereri de plată PNRR. Comisia Europeană – proiectele PNRR România
| Termen inițial | Centrală/grup | Combustibil | Capacitate retrasă | Situația prevăzută |
| Până la 31.12.2021 | Turceni 3 | Lignit | 330 MW | Închidere definitivă |
| Până la 31.12.2021 | Ișalnița 8 | Lignit | 315 MW | Închidere definitivă |
| Până la 31.12.2021 | Mintia – 5 grupuri × 210 MW | Huilă | 1.050 MW | Închidere definitivă |
| Subtotal deja închis | 1.695 MW | Primul jalon PNRR | ||
| 31.12.2022 | Rovinari 3 | Lignit | 330 MW | Retragere; ulterior conservare temporară |
| 31.12.2022 | Turceni 7 | Lignit | 330 MW | Retragere; ulterior conservare temporară |
| Retragere suplimentară | 660 MW | |||
| Total cumulat PNRR | 2.355 MW | Jalon declarat îndeplinit | ||
| Până la sfârșitul lui 2025 | Grupuri suplimentare CE Oltenia, Govora și Craiova | Lignit | 1.425 MW | Calendarul a fost modificat și parțial amânat |
| Total cumulat programat | 3.780 MW | Ținta inițială pentru 2025 | ||
| Până în 2032 | Capacitățile rămase | Lignit și huilă | 1.140 MW | Eliminarea integrală a cărbunelui |
| Totalul programului de decarbonare | 4.920 MW | Capacitate totală înscrisă în OUG 108/2022 |
2. Ce centrale pe gaze trebuiau construite în loc
| Capacitate pe cărbune eliminată/înlocuită | Centrala nouă promisă | Asocierea constituită | Valoarea inițială a proiectului | Grant UE alocat | Sursa reală a grantului |
| Grupurile pe lignit de la Ișalnița – în principal Ișalnița 7 și 8, total 630 MW | CCGT Ișalnița – 850 MW | CE Oltenia 59,9% + ALRO 40,1% | aproximativ 2,51 mld. lei, circa 505 mil. euro în contractul inițial; estimări ulterioare 730–755 mil. euro | 1,259 mld. lei, circa 253,1 mil. euro | Fondul pentru Modernizare |
| Grupurile pe lignit de la Turceni și, în logica generală a restructurării CEO, o parte din capacitatea retrasă din Oltenia | CCGT Turceni – 475 MW | CE Oltenia 50% + Tinmar Energy 50% | 1,663 mld. lei, circa 335 mil. euro; licitația a ajuns ulterior la aproximativ 525 mil. euro plus TVA | 831,46 mil. lei, circa 167 mil. euro | Fondul pentru Modernizare |
| Cele cinci grupuri Mintia, total 1.050 MW | Centrală nouă pe gaze Mintia – până la 1.700 MW | Investitor privat – Mass Global Energy Rom/Mintia Power | estimări de peste 1,2–1,4 mld. euro | Nu există grant PNRR identificat pentru construcția centralei | Finanțare privată declarată |
| Grupurile Rovinari retrase sau trecute în rezervă | Nicio centrală distinctă pe gaze la Rovinari | Nu a fost constituit un JV pentru o centrală CCGT la Rovinari | — | — | — |
| Craiova II 1 – 150 MW și alte capacități de termoficare | Proiecte locale de cogenerare/înlocuire, dar nu o centrală CCGT echivalentă inclusă în planul CEO | Structuri diferite | — | Fără alocare PNRR directă echivalentă identificată | Alte programe/Fondul pentru Modernizare |
| Govora 3 și 4 – 100 MW | Capacitate locală nouă pentru termoficare, nu centrală CCGT echivalentă | Proiect local | — | Fără alocare PNRR directă pentru înlocuire unu-la-unu | Alte surse |
| Paroșeni – 150 MW | Nicio centrală nouă pe gaze contractată ca înlocuitor direct | — | — | — | — |
3. Situația financiară reală
| Proiect | Cost inițial eligibil | Grant UE | Contribuție care trebuia asigurată de asociați/credite | Costul licitației în 2025–2026 | Diferență față de bugetul inițial |
| Turceni 475 MW | 1,663 mld. lei | 831,46 mil. lei | aproximativ 831,46 mil. lei | aproximativ 2,68 mld. lei – 525 mil. euro plus TVA | circa +1,02 mld. lei, înainte de TVA și eventuale lucrări suplimentare |
| Ișalnița 850 MW | 2,51 mld. lei | 1,259 mld. lei | aproximativ 1,25 mld. lei | aproximativ 3,75 mld. lei – 755 mil. euro, la ultima licitație | circa +1,24 mld. lei |
| Total | 4,17 mld. lei | 2,09 mld. lei | aproximativ 2,08 mld. lei | aproximativ 6,43 mld. lei | circa +2,26 mld. lei |
Contractul de finanțare pentru Turceni a fost semnat la 17 iulie 2023, grant de aproximativ 831,4 milioane lei, reprezentând aproximativ 50% din valoarea inițială de 1,66 miliarde lei. Pentru Ișalnița, contractul a fost semnat la 23 februarie 2024, grant de 1,259 miliarde lei, față de un cost inițial eligibil de aproximativ 2,51 miliarde lei.
4. Comparația esențială: ce s-a închis și ce trebuia construit
| Indicator | Cărbune retras/programat pentru retragere | Centrale noi pe gaze asociate direct planului CEO |
| Până la sfârșitul lui 2021 | 1.695 MW | 0 MW construiți |
| Jalon cumulat PNRR 2022 | 2.355 MW | 0 MW construiți |
| Ținta inițială cumulată pentru 2025 | 3.780 MW | 0 MW construiți |
| Centrale pe gaze promise | — | 1.325 MW |
| Centrale pe gaze contractate și aflate efectiv în construcție la începutul lui 2026 | — | 0 MW |
| Granturi europene contractate pentru Turceni și Ișalnița | — | 2,09 mld. lei |
| Bani direcți PNRR pentru aceste două centrale | — | 0 lei |
| Creșterea estimată a costurilor celor două proiecte | — | aproximativ 2,26 mld. lei |
| Termenul inițial de punere în funcțiune | — | 2026 |
| Termen realist dacă lucrările ar începe în 2026 | — | 2029–2030 |
Proiectul adoptat de Senat la 4 august 2026 nu nominalizează anumite centrale. Amendamentul este redactat general: nicio capacitate pe lignit sau huilă nu poate fi retrasă înainte ca înlocuitorul să fie pus efectiv în funcțiune și să asigure aceeași putere disponibilă.
Totuși, efectul imediat urmărit privește în principal două grupuri ale Complexului Energetic Oltenia Grupul 6 Rovinari si Grupul 4 Turceni (care nu mai are licenta de functionare). Fiind redactată general, legea ar putea împiedica și închiderea celorlalte capacități pe cărbune atât timp cât nu există înlocuitori funcționali.
Concluzi AEI
România a legat juridic și financiar închiderea a 3.780 MW pe cărbune de perspectiva construirii unor noi capacități, dar cele două centrale pe gaze ale CE Oltenia însumează numai 1.325 MW. Nici acestea nu au fost construite.
Mai grav:
- PNRR a conținut obligații ferme și termene pentru închiderea cărbunelui;
- înlocuitorii pe gaze au rămas proiecte separate, dependente de Fondul pentru Modernizare, contribuțiile partenerilor și credite;
- statul a semnat scoaterea din funcțiune înainte să existe contracte ferme pentru echipamentele de înlocuire;
- cele două societăți de proiect au fost constituite, conducerile au funcționat și contractele de finanțare au fost semnate;
- până în 2026, nici Turceni, nici Ișalnița nu intraseră efectiv în construcție;
- costul cumulat a crescut de la aproximativ 4,17 miliarde lei la peste 6,4 miliarde lei;
- granturile europene au rămas la valorile inițiale, astfel încât asociații trebuie să găsească încă peste 2 miliarde lei numai pentru acoperirea scumpirilor.
România a avut în PNRR bani condiționați de închiderea cărbunelui, dar nu bani PNRR pentru construirea celor două centrale înlocuitoare. A închis capacitatea printr-un mecanism obligatoriu și a lăsat înlocuirea ei într-un mecanism financiar nesigur, întârziat și subfinanțat.
Dumitru Chisalita
Președinte AEI
