Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat miercuri, 22 iulie, ora 11.30, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a.
La nivelul județului Sibiu, toți cei 2627 elevi înscriși la repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, au fost repartizați (100%).
La aceștia se adaugă 76 de candidați repartizați ce provin din alte județe.
Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 23 – 28 iulie 2026 candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În perioada de 29 – 30 iulie 2026, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapele de repartizare computerizată.
Elevii absolvenți clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, alături de elevii nerepartizați în prima etapă și de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională vor intra în următoarea etapă de admitere (31 iulie – 18 august 2026).
Menționăm că din cei 3159 elevi existenți în clasa a VIII-a, au fost înscriși la examenul de Evaluare Națională 2026 un număr de 3034 elevi, din care 2902 elevi au fost prezenți și 132 de elevi au fost absenți.
Conform planului de școlarizare, aprobat de către Ministerul Educației, pentru anul școlar 2026-2027, în județul Sibiu au fost aprobate 137 clase (3790 locuri) pentru învățământul liceal de stat și 7 clase (74 locuri) pentru învățământul profesional special. La acestea se adaugă, peste numărul maxim de locuri, la fiecare clasă, câte 1 loc pentru elevii de etnie rromă (137 locuri) și câte 1 loc pentru elevii cu CES (137 locuri), pentru învățământul liceal și profesional de stat. În total, pentru anul școlar 2026-2027, au fost alocate 4138 de locuri.
Notă: Atașat, publicăm lista primelor 20 de licee/20 de specializări, ordonate după ultima medie de admitere, respectiv lista liceelor cu locuri rămase libere după prima etapă de repartizare.
Lista primelor 20 de licee/20 de specializări, ordonate după ultima medie de admitere/repartiție
| NR. CRT. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | SPECIALIZARE | ULTIMA MEDIE DE REPARTIȚIE |
| 1. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Științele naturii – bilingv engleză | 9,27 |
| 2. | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu | Științele naturii – bilingv engleză | 9,20 |
| 3. | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu | Matematică-informatică | 9,05 |
| 4. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Matematică-informatică | 8,97 |
| 5. | Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu | Științele naturii – limba germană | 8,95 |
| 6. | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu | Științele naturii | 8,90 |
| 7. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Științele naturii | 8,87 |
| 8. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Științe sociale | 8,67 |
| 9. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu | Științele naturii | 8,67 |
| 10. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Filologie – limba engleză | 8,65 |
| 11. | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Filologie | 8,60 |
| 12. | Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu | Matematică-informatică – limba germană | 8,58 |
| 13. | Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu | Filologie – limba germană | 8,55 |
| 14. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu | Matematică-informatică | 8,52 |
| 15. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu | Filologie | 8,40 |
| 16. | Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu | Științele naturii | 8,32 |
| 17. | Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Mediaș | Științele naturii – limba germană | 8,18 |
| 18. | Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu | Filologie | 8,10 |
| 19. | Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu | Filologie – bilingv engleză | 7,97 |
| 20. | Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | Matematcă-informatică | 7,85 |
Lista liceelor cu locuri rămase libere
| UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | SPECIALIZARE | NUMĂR DE LOCURI LIBERE |
| Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș | Matematică-informatică | 8 |
| Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș | Științele naturii | 6 |
| Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie | 7 |
| Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu | Științele naturii – limnba maghiară | 25 |
| Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu | Filologie | 8 |
| Liceul „August Treboniu Laurian” Agnita | Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile | 6 |
| Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni | Filologie | 12 |
| Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni | Tehnician în activități economice / Comerciant – vânzător | 15 |
| Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | 2 |
| Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal | 21 |
| Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | 12 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | 2 |
| Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului | Tehnician în activități de comerț / Comerciant – vânzător | 12 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | 9 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale | 7 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 8 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | 25 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | 22 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Sculer-matrițer | 28 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician transporturi / Mecanic auto | 58 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | 27 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film | 9 |
| Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu | Tehnician poligraf / Tipăritor offset | 12 |
| Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 21 |
| Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu | Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 17 |
| Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 10 |
| Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș | Tehnician în activități de comerț / Comerciant – vânzător | 18 |
| Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș | Tehnician în activități economice / Comerciant – vânzător | 25 |
| Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș | Coafor stilist / Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist | 9 |
| Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 24 |
| Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică | Coafor stilist / Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist | 10 |
| Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică | Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | 11 |
| Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 22 |
| Liceul tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava | Tehnician transporturi / Mecanic auto | 17 |
| Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș | Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 15 |
| Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș | Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale | 7 |
| Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș | Tehnician prelucrări la cald / Sudor | 9 |
| Liceul Tehnologic Cisnădie | Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 16 |
| Liceul Tehnologic de Arhitectură și Construcții „Carol I” Sibiu | Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite | 9 |
| TOTAL | 571 | |
La acestea se adaugă locurile rămase neocupate la profilurile vocaționale de la Liceul de Artă Sibiu (muzică – 6 locuri), Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu (teologie ortodoxă – 5 locuri), Liceul Tehnologic Cisnădie (instructor sportiv – 7 locuri) și Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș (instructor sportiv – 15 locuri).
Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:
– 283 elevi la specializări vocaţionale (din care 6 elevi pe locurile speciale rezervate elevilor de naționalitate romă și 8 elevi pe locurile speciale rezervate elevilor cu CES);
– 50 elevi în învățământul liceal pe locurile speciale rezervate candidaţilor de naționalitate romă;
– 74 elevi în învățământul liceal pe locurile speciale ale elevilor cu CES;
